Вентиляторные ремни
Ремень клиновой приводной вентиляторный предназначен для передачи движения от вала двигателя к вспомогательным агрегатам автомобилей, тракторов, комбайнов. Ремень состоит из несущего слоя на основе кордшнуров из химических волокон, резины и оберточной ткани. | |
Условное обозначение: |
ремни вентиляторные ГОСТ 5813-93:
сечение | длина (мм) | средний ресурс | назначение | примечание |
1-8.5x8 | 833, 875, 933, 1018 1030, 1250, 1320 | 110 тыс.км (для легковых автомобилей) 90 тыс.км (для грузовых автомобилей) 1400 часов (для комбайнов) 2000-3500 часов (для тракторов) | для двигателя автомобилей тракторов комбайнов | |
1-11x10 | 1045, 1220, 1280 | |||
1-12.5x9 | 1090 | |||
2-16x11 | 1103, 1120 1450, 1650 | |||
2-19x12.5 | 1450 | |||
28x13.5 | 1080 | “Буран” | ||
1-11x10 | 757* | 90 тыс. км (для грузовых автомобилей) | для двигателя автобуса “Икарус” | аналог ремня А12.5x10-775 |
932* | аналог ремня А12.5x10-950 | |||
1107* | аналог ремня А12.5x10-1125 | |||
1207* | аналог ремня А12.5x10-1225 | |||
1232* | аналог ремня А12.5x10-1250 | |||
1-14x10 | 887, 937, 987 | 90 тыс. км (для грузовых автомобилей) | для двигателя автомобилей “МАЗ”, “КРАЗ” | |
1-21x14 | 1303* | 90 тыс. км (для грузовых автомобилей) | для двигателя автомобилей ЗИЛ-157”, “ЛАЗ-697” | Производятся на основе полиэфирного кордшнура, каучуков общего назначения. |
1450* | 90 тыс. км (для грузовых автомобилей) | для двигателя автомобилей “ЛАЗ”, “БЕЛАЗ” | Производятся на основе полиэфирного кордшнура, каучуков общего назначения. |
* - по согласованию с заказчиком
наименование | применение |
1-1-8.5х8-833 | ГАЗ-53А, ГАЗ-53-92, ЗМЗ-53-11 |
1-1-8.5х8-850 | Москвич-2138, 2136, ЯМЗ-236 |
1-1-8.5х8-875 | Москвич-412Э, 2140, 2137, 4ЭД-181Т |
1-8.5х8-933 | АЗЛК |
1-8.5х8-1018 | Волга ГАЗ-24, ГАЗ-13, ГАЗ-31 |
1-8.5х8-1030 | Волга-2410, 31029, РАФ, ГАЗЕЛЬ, УМЗ |
1-8.5х8-1060 | ЗМЗ-402.10 |
1-8.5х8-1090 | ЗМЗ-402.10 |
1-8.5х8-1150 | Д-260 |
1-8.5х8-1250 | КамАЗ |
1-8.5х8-1280 | Д-21А1, Д-120, Д-37Е («Икарус») |
1-8.5х8-1320 | КамАЗ-740, ЗИЛ, Урал-744, 1320 |
1-8.5х8-1348 | ЛиАЗ |
1-10х8-715 | ВАЗ 2101-2107, НИВА-2121, А-41 |
1-10х8-944 | ВАЗ 2101-2107, НИВА-2121, А-41 |
1-11х10-750 | Татра, Икарус |
1-11х10-900 | МАЗ-14, Газель, ГАЗ-14 |
1-11х10-950 | ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, Д-65 |
1-11х10-1045 | ГАЗ-53, БеЛАЗ-75211 |
1-11х10-1100 | ЗИЛ |
1-11х10-1120 | СМД-24/24,31/32, Урал-744, ЗИЛ |
1-11х10-1150 | ГАЗ |
1-11х10-1180 | ЯМЗ-840, 841, 8421, 8423, 5424 |
1-11х10-1220 | ЗИЛ-Г30К, 645, 157КД |
1-11х10-1250 | Д-240, СМД-31-01, Д-24Л |
1-11х10-1280 | ЗИЛ-645, 114, 117, 4104, 41 |
1-11х10-1400 | ПАЗ-672, 3203, 3205, ЛиАЗ-5251 |
1-11х10-1450 | ЗМЗ-66-92, 3403, ПАЗ-672, ЛиАЗ |
1-11х10-1500 | ПАЗ-3205, ЗИЛ-118, ЛиАЗ |
1-11х10-1600 | ЗМЗ-65-06, СМД-14К/18К |
1-11х10-1650 | ЗИЛ-133 |
1-11х10-1775 | ГАЗ-66, 71, 73, ПАЗ-3205 |
1-12.5х9-975 | Д-54 |
1-12.5х9-1090 | Д-130 |
1-12.5х9-1120 | СМД |
1-14х10-887 | ЯМЗ-236, 238, МАЗ-504 |
1-14х10-937 | МАЗ-505, КрАЗ-258 |
1-14х10-987 | МАЗ-500, 504, ЯМЗ-236, 238 |
1-14х10-1037 | ЯМЗ-236, Т-142 |
1-14х13-1180 | ГАЗ |
1-14х13-1280 | ГАЗ |
1-14х13-1320 | КамАЗ |
1-14х13-1600 | ДОН |
1-16х11-1103 | ЗИЛ |
1-16х11-1120 | ГАЗ |
1-16х11-1220 | ВАД-50 |
1-16х11-1403 | Д-260 |
1-16х11-1450 | СМД |
1-16х11-1650 | Д-130 |
1-19х12.5-973 | МАЗ |
1-19х12.5-1550 | СМД |
1-21х14-1950 | БелАЗ |
1-28х13-1080 | Буран |
1-28х16-1450 | Енисей |
Наличие, сроки поставки и цены по запросу: td-rekom@mail.ru или uralrekom@yandex.ru
Рады будем ответить на любую Вашу заявку!!!